干法脫硫PK濕法脫硫
發(fā)布者:admin_hbcy
發(fā)表時(shí)間:2025-07-18
17
干法脫硫和濕法脫硫是兩種主流的煙氣脫硫(FGD)技術(shù),它們?cè)谠怼⑿?、投資成本、適用范圍等方面有顯著差異。
1. 技術(shù)原理對(duì)比
項(xiàng)目 | 干法脫硫 | 濕法脫硫(石灰石-石膏法為主) |
---|---|---|
反應(yīng)原理 | 干態(tài)吸收劑(如Ca(OH)?、NaHCO?)與SO?在干燥條件下反應(yīng),生成固態(tài)副產(chǎn)物(如CaSO?)。 | 漿液吸收劑(石灰石/石灰漿)與SO?在液相中反應(yīng),生成石膏(CaSO?·2H?O)。 |
反應(yīng)條件 | 無(wú)需水參與,反應(yīng)溫度較高(100~200℃)。 | 低溫(50~60℃),需大量水參與。 |
典型工藝 | SDS(碳酸氫鈉干法)、CFB(循環(huán)流化床)、NID(一體化脫硫除塵)。 | 石灰石-石膏法、氨法、雙堿法等。 |
2. 性能與經(jīng)濟(jì)性對(duì)比
指標(biāo) | 干法脫硫 | 濕法脫硫 |
---|---|---|
脫硫效率 | 80%~95%(中等,依賴吸收劑和工藝)。 | 95%~99%(高效,適合高硫煤)。 |
投資成本 | 較低(設(shè)備簡(jiǎn)單,無(wú)廢水處理系統(tǒng))。 | 較高(需漿液制備、防腐、廢水處理等)。 |
運(yùn)行成本 | 較高(吸收劑用量大,如NaHCO?較貴)。 | 較低(石灰石廉價(jià),副產(chǎn)物石膏可銷售)。 |
能耗 | 低(無(wú)漿液循環(huán)泵)。 | 高(漿液循環(huán)泵、氧化風(fēng)機(jī)等耗電)。 |
副產(chǎn)物 | 干態(tài)粉末(需妥善處置或利用)。 | 濕石膏(可資源化利用,如建材)。 |
適用SO?濃度 | 低至中濃度(<3000 mg/Nm3)。 | 中至高濃度(可達(dá)10000 mg/Nm3以上)。 |
3. 優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié)
干法脫硫
-
優(yōu)點(diǎn):
? 無(wú)廢水產(chǎn)生,適合缺水地區(qū)。
? 設(shè)備簡(jiǎn)單,占地面積小,改造靈活(如焦化、燒結(jié)行業(yè))。
? 啟???,適合間歇性運(yùn)行的工業(yè)鍋爐。 -
缺點(diǎn):
? 脫硫效率較低,難以滿足超低排放(<35 mg/Nm3)要求。
? 吸收劑耗量大(如NaHCO?成本高)。
? 副產(chǎn)物利用價(jià)值低(干粉易揚(yáng)塵)。
濕法脫硫
-
優(yōu)點(diǎn):
? 脫硫效率高(>98%),穩(wěn)定滿足超低排放。
? 運(yùn)行成本低(石灰石廉價(jià),石膏可銷售)。
? 適合大煙氣量、高硫燃料(如燃煤電廠)。 -
缺點(diǎn):
? 系統(tǒng)復(fù)雜,投資高(需防腐、廢水處理)。
? 耗水量大,需處理廢水(含重金屬、Cl?等)。
? 設(shè)備易結(jié)垢、堵塞,維護(hù)難度大。
4. 適用場(chǎng)景
場(chǎng)景 | 推薦技術(shù) | 理由 |
---|---|---|
燃煤電廠 | 濕法脫硫 | 高硫煤、大煙氣量,需超低排放。 |
鋼鐵/焦化燒結(jié)機(jī) | 干法脫硫(SDS/CFB) | 中低SO?濃度,改造靈活,無(wú)廢水。 |
垃圾焚燒/工業(yè)鍋爐 | 干法或半干法 | 煙氣量小,間歇運(yùn)行,缺水地區(qū)優(yōu)先。 |
化工/玻璃窯爐 | 干法(NaHCO?噴射) | 對(duì)氯離子敏感,避免濕法腐蝕。 |
新聞資訊
- 2025-07-18 干法脫硫PK濕法脫硫
- 2025-07-17 煙氣脫硫如何發(fā)揮最大效果
- 2025-07-16 煙氣脫硝選對(duì)工藝了嗎?
- 2025-07-15 脫硫脫硝如何選擇恰當(dāng)方式
- 2025-07-14 scr脫硝是如何實(shí)現(xiàn)高效脫硝的